Page 1 of 1

[LL] Francis Goya- Saaremaa valss

Posted: 11 May 2005, 17:03
by mihkel88
see on suht ilus lugu, äkki on keegi viitsind ära tabida või viitsib seda teha...või kellegi teise esituses saaremaa valsi akordid? 8)

Posted: 11 May 2005, 17:13
by Faded
Kui ta Goya esituses on sama, mis Valgre esituses, siis on selel tab siinsamas lehel olemas:
http://kitarr.astar.ee/?page=tab&tabID=55

Posted: 11 May 2005, 17:53
by Costa
Goyal on seda lugu meloodiana mänginud, mitte saatena..no kui sa saad aru mida ma mõtlen:P

Pole viicinud seda ära tabsida.

Muinaslugu muusikas on küll pooleldi tabsitud

Posted: 11 May 2005, 18:22
by mihkel88
aaga kui viitsimine tuleb, siis anna teada või pane siia üles :wink:

Posted: 14 May 2005, 20:38
by Faded
Aa... meloodiat tahtsid? No öelnud kohe :P

Code: Select all

                                          | 1
E||---------------------|-----------------|-----------------|
B||---1--3--1--3--1--3--|--1--------------|-----------------|
G||*--------------------|-------2---------|--2----0---------|
D||*--------------------|------------3----|------------2----|
A||---------------------|-----------------|-----------------|
E||---------------------|-----------------|-----------------|

                                                                                                                | 2
------------------||-----------------|----------------|
------------------||------------3----|--1-------------|
--0--------------*||-----------------|----------------|
-------3----3----*||--3----0---------|----------------|
------------------||-----------------|-----------3----|
------------------||-----------------|----------------|
                                                      
-----------------|-----------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|
--2----2----2----|--0--------------|-----------------|
-----------------|---------3-------|------------2----|
-----------------|------------3----|--1------3-------|
-----------------|-----------------|-----------------|

-----------------|-----------------|-----------------|
-----------------|-----------------|--1------1-------|
--0--0-----------|------------0----|------------0----|
------------0----|---------2-------|-----------------|
-----------------|--3--------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|

-----------------|----------------|-----------------|
------------1----|----------------|-----------------|
-----0-----------|--2--------2----|---------2--2----|
--4--------------|----------------|-----------------|
-----------------|----------------|--0--------------|
-----------------|----------------|-----------------|

-----------------|-----------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|
--0--------------|-----------------|--0--2------3----|
-----3------2----|--0----2----3----|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|

-----------------|-----------------|-----------------|
--1--------------|-----------------|-----------------|
---------3--0----|--2--------------|-----------------|
-----------------|---------3--3----|--0----2----3----|
-----------------|-----------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|

----------------|-----------------|-----------------|
----------------|-----------------|-----------------|
--0-------------|-----------------|--0----0----0----|
----------------|--3----3----3----|-----------------|
-----------3----|-----------------|-----------------|
----------------|-----------------|-----------------|

-----------------|-----------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|
--2--2------0----|------------2----|--0----0---------|
-----------------|--3------3-------|------------2----|
-----------------|-----------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|

-----------------|-----------------|----------------|
-----------------|-----------------|----------------|
-----------------|-----------------|----------------|
------------2----|--3--3------0----|--3--------3----|
--3----3---------|-----------------|----------------|
-----------------|-----------------|----------------|

|------------------|-----------------|-----------------|
|---3---------3----|--1--------------|-----------------|
|*-------3---------|-------2----2----|--3--0------3----|
|*-----------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|

-----------------|-----------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|
--2--------------|------------3----|--2--------------|
---------3--3----|--0----3---------|-------3----3----|
-----------------|-----------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|

-----------------|-----------------||-----------------|
------------3----|--1--------1-----||--3----1---------|
-------0---------|----------------*||-----------------|
--2--------------|----------------*||------------2----|
-----------------|-----------------||-----------------|
-----------------|-----------------||-----------------|

---------------||
---------------||
---------------||
--3------------||
---------------||
---------------||